中卫市2021年7月份高龄低收入老年人津贴统计表
地区 | 农 村 | 城 市 | 合 计 | ||||||||||||||||
农业 人口 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 非农业人口 | 享受高龄津贴老人占非农业人口比例 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 人数 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | |
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | |
沙坡头区 | 232244 | 0.77 | 1777 | 1666 | 106 | 5 | 50.62 | 393.12 | 183476 | 0.05 | 84 | 72 | 12 | 0 | 3.82 | 28.86 | 1861 | 54.44 | 421.98 |
中宁县 | 246666 | 1.06 | 2622 | 2398 | 218 | 6 | 75.46 | 624.5 | 103424 | 0.03 | 36 | 26 | 10 | 0 | 1.67 | 12.98 | 2658 | 77.13 | 637.48 |
海原县 | 368952 | 0.97 | 3570 | 3169 | 394 | 7 | 103.14 | 731.62 | 84357 | 0.13 | 106 | 87 | 19 | 0 | 4.44 | 30.56 | 3676 | 107.57 | 762.19 |
全 市 | 847862 | 0.94 | 7969 | 7233 | 718 | 18 | 229.22 | 1749.24 | 371257 | 0.06 | 226 | 185 | 41 | 0 | 9.93 | 72.4 | 8195 | 239.14 | 1821.65 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面