中卫市2021年8月份城市最低生活保障统计表
地区 | 城市 人口 | 低保人口占城市人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80 岁 以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 183476 | 2.45 | 3508 | 4498 | 2106 | 105 | 1126 | 36033 | 559 | 7 | 3480 | 99 | 459 | 42 | 198.09 | 1664.74 | 462 |
中宁县 | 103424 | 2.21 | 1525 | 2283 | 1178 | 310 | 416 | 18370 | 144 | 5 | 1864 | 188 | 275 | 97 | 100.16 | 885.95 | 482 |
海原县 | 84357 | 12.86 | 5355 | 10845 | 5588 | 8075 | 813 | 83287 | 773 | 14 | 7775 | 30 | 2297 | 51 | 464.52 | 3924.76 | 471 |
全市 | 371257 | 4.75 | 10388 | 17626 | 8872 | 8490 | 2355 | 137690 | 1476 | 26 | 13119 | 317 | 3031 | 190 | 762.77 | 6475.45 | 470 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面