中卫市2021年8月份农村最低生活保障统计表
地区 | 农业 人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁 以上 | 总人数 | 在校 大学生 | 总人 数 | 在校 学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 232244 | 5.91 | 11326 | 13737 | 7033 | 3612 | 2954 | 107809 | 5923 | 153 | 6804 | 6 | 1010 | 16 | 399.28 | 3369.25 | 313 |
中宁县 | 246666 | 5.02 | 10731 | 12388 | 6162 | 5443 | 3191 | 97608 | 5252 | 137 | 6343 | 92 | 793 | 80 | 475.72 | 4184.39 | 429 |
海原县 | 368952 | 13.17 | 35590 | 48598 | 24826 | 35124 | 6254 | 401533 | 17936 | 351 | 25968 | 264 | 4694 | 277 | 1404.49 | 14395.62 | 359 |
全市 | 847862 | 8.81 | 57647 | 74723 | 38021 | 44179 | 12399 | 606950 | 29111 | 641 | 39115 | 362 | 6497 | 373 | 2279.49 | 21949.26 | 362 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面