中卫市2021年8月份临时救助情况统计表
地区  | 人次  | 按对象分类  | 资金支出  | 救助水平  | |||||||||
1-当月累计  | 当月总人次数  | 本地户籍  | 非本地户籍  | 低保对象  | 特困人员  | 其他  | 1-当月累计支出  | 政府救助  | 当月发放救助金  | 实物折价  | 转介救助  | 当月救助总支出/当月总人次数  | |
人  | 人  | 人  | 人  | 人  | 人  | 人  | 万元  | 万元  | 万元  | 万元  | 万元  | 元  | |
沙坡头区  | 3843  | 645  | 548  | 97  | 187  | 8  | 450  | 535.84  | 0  | 90.78  | 0  | 0  | 1407  | 
中宁县  | 3928  | 512  | 385  | 127  | 64  | 2  | 446  | 413.07  | 0  | 68.6  | 0  | 0  | 1340  | 
海原县  | 8571  | 1728  | 1554  | 174  | 271  | 14  | 1443  | 1013.75  | 0  | 240.23  | 0  | 0  | 1390  | 
全 市  | 16342  | 2885  | 2487  | 398  | 522  | 24  | 2339  | 1962.67  | 0  | 399.6  | 0  | 0  | 1385  | 
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64050202000082号

