中卫市2021年8月份高龄低收入老年人津贴统计表
地区 | 农 村 | 城 市 | 合 计 | ||||||||||||||||
农业 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 非农 | 享受高龄津贴老人占非农业 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 人数 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | |
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | |
沙坡头区 | 232244 | 0.76 | 1766 | 1653 | 108 | 5 | 50.32 | 443.44 | 183476 | 0.05 | 83 | 71 | 12 | 0 | 3.78 | 32.64 | 1849 | 54.1 | 476.08 |
中宁县 | 246666 | 1.06 | 2621 | 2397 | 219 | 5 | 75.37 | 699.87 | 103424 | 0.04 | 37 | 27 | 10 | 0 | 1.72 | 14.69 | 2658 | 77.08 | 714.56 |
海原县 | 368952 | 0.97 | 3587 | 3180 | 400 | 7 | 103.75 | 835.37 | 84357 | 0.13 | 107 | 88 | 19 | 0 | 4.5 | 35.06 | 3694 | 108.25 | 870.43 |
全 市 | 847862 | 0.94 | 7974 | 7230 | 727 | 17 | 229.44 | 1978.68 | 371257 | 0.06 | 227 | 186 | 41 | 0 | 10 | 82.39 | 8201 | 239.43 | 2061.07 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面