中卫市2021年9月份城市最低生活保障统计表
地区 | 城市 人口 | 低保人口占城市人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁 以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 183476 | 2.43 | 3489 | 4459 | 2089 | 105 | 1113 | 40492 | 554 | 7 | 3445 | 92 | 460 | 42 | 196.75 | 1861.49 | 460 |
中宁县 | 103424 | 2.22 | 1535 | 2291 | 1181 | 308 | 416 | 20661 | 146 | 7 | 1862 | 187 | 283 | 98 | 100.82 | 986.77 | 478 |
海原县 | 84357 | 12.80 | 5348 | 10797 | 5564 | 8079 | 813 | 94084 | 773 | 14 | 7745 | 31 | 2279 | 51 | 462.43 | 4387.19 | 466 |
全市 | 371257 | 4.73 | 10372 | 17547 | 8834 | 8492 | 2342 | 155237 | 1473 | 28 | 13052 | 310 | 3022 | 191 | 760 | 7235.45 | 466 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面