中卫市2021年9月份农村最低生活保障统计表
地区 | 农业 人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁 以上 | 总人数 | 在校 大学生 | 总人数 | 在校 学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 232244 | 5.94 | 11373 | 13799 | 7064 | 3618 | 2913 | 121608 | 5950 | 164 | 6836 | 6 | 1013 | 16 | 401.38 | 3770.63 | 310 |
中宁县 | 246666 | 5.04 | 10765 | 12429 | 6176 | 5521 | 3196 | 110037 | 5267 | 141 | 6357 | 93 | 805 | 77 | 477.57 | 4661.96 | 424 |
海原县 | 368952 | 13.18 | 38714 | 48622 | 24847 | 35128 | 6232 | 450155 | 17945 | 372 | 25983 | 265 | 4694 | 274 | 1407.22 | 15802.83 | 351 |
全市 | 847862 | 8.83 | 60852 | 74850 | 38087 | 44267 | 12341 | 681800 | 29162 | 677 | 39176 | 364 | 6512 | 367 | 2286.17 | 24235.42 | 355 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面