中卫市2021年9月份临时救助情况统计表
地区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 当月救助总支出/当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 4213 | 370 | 341 | 29 | 133 | 2 | 235 | 596.08 | 0 | 60.25 | 0 | 0 | 1548 |
中宁县 | 4097 | 169 | 137 | 32 | 48 | 2 | 119 | 450.06 | 0 | 36.99 | 0 | 0 | 1628 |
海原县 | 11599 | 3028 | 2709 | 319 | 1146 | 14 | 1868 | 1468.8 | 0 | 455.05 | 0 | 0 | 2189 |
全市 | 19909 | 3567 | 3187 | 380 | 1327 | 18 | 2222 | 2514.94 | 0 | 552.29 | 0 | 0 | 1503 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面