中卫市2021年9月份高龄低收入老年人津贴统计表
地区 | 农 村 | 城 市 | 合 计 | ||||||||||||||||
农业 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 非农 | 享受高龄津贴老人占非农业 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 人数 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | |
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | |
沙坡头区 | 232244 | 0.75 | 1736 | 1622 | 109 | 5 | 49.46 | 492.9 | 183476 | 0.05 | 84 | 72 | 12 | 0 | 3.82 | 36.46 | 1820 | 53.28 | 529.36 |
中宁县 | 246666 | 1.06 | 2612 | 2385 | 222 | 5 | 79.76 | 779.62 | 103424 | 0.03 | 35 | 26 | 9 | 0 | 1.67 | 16.36 | 2647 | 81.42 | 795.98 |
海原县 | 368952 | 0.97 | 3567 | 3162 | 398 | 7 | 105.92 | 941.29 | 84357 | 0.13 | 109 | 89 | 19 | 1 | 4.57 | 39.63 | 3676 | 110.5 | 980.93 |
全市 | 847862 | 0.93 | 7915 | 7169 | 729 | 17 | 235.14 | 2213.81 | 371257 | 0.06 | 228 | 187 | 40 | 1 | 10.06 | 92.45 | 8143 | 245.2 | 2306.27 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面