中卫市2021年10月份城市最低生活保障统计表
地区 | 城市 人口 | 低保人口占城市人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁 以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 183476 | 2.35 | 3378 | 4310 | 2016 | 104 | 1063 | 44802 | 542 | 7 | 3320 | 91 | 448 | 42 | 190.4 | 2051.89 | 458 |
中宁县 | 103424 | 2.21 | 1533 | 2285 | 1179 | 306 | 415 | 22946 | 145 | 7 | 1860 | 190 | 280 | 95 | 100.6 | 1087.37 | 474 |
海原县 | 84357 | 12.48 | 5215 | 10531 | 5427 | 7852 | 790 | 104615 | 768 | 14 | 7515 | 31 | 2248 | 51 | 447.16 | 4834.34 | 462 |
全市 | 371257 | 4.61 | 10126 | 17126 | 8622 | 8262 | 2268 | 172363 | 1455 | 28 | 12695 | 312 | 2976 | 188 | 738.16 | 7973.60 | 463 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面