中卫市2021年10月份农村最低生活保障统计表
地区 | 农业 人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁 以上 | 总人数 | 在校 大学生 | 总人 数 | 在校 学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 232244 | 5.94 | 11363 | 13802 | 7068 | 3600 | 2900 | 135410 | 5958 | 178 | 6838 | 6 | 1006 | 16 | 401.83 | 4172.46 | 308 |
中宁县 | 246666 | 5.11 | 10881 | 12597 | 6267 | 5695 | 3194 | 122634 | 5363 | 149 | 6418 | 95 | 816 | 75 | 484.28 | 5146.24 | 420 |
海原县 | 368952 | 13.23 | 37723 | 48798 | 24948 | 35299 | 6226 | 498953 | 18000 | 395 | 26044 | 263 | 4754 | 274 | 1413.71 | 17216.55 | 345 |
合计 | 847862 | 8.87 | 59967 | 75197 | 38283 | 44594 | 12320 | 756997 | 29321 | 722 | 39300 | 364 | 6576 | 365 | 2299.82 | 26535.25 | 351 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面