中卫市2021年10月份临时救助情况统计表
地区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计总人次 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 当月救助总支出/当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 4392 | 179 | 175 | 4 | 60 | 3 | 116 | 626.63 | 0 | 30.55 | 0 | 0 | 1707 |
中宁县 | 4226 | 129 | 98 | 31 | 20 | 2 | 107 | 481 | 0 | 30.94 | 0 | 0 | 2398 |
海原县 | 11808 | 209 | 200 | 9 | 91 | 2 | 116 | 1493.32 | 0 | 24.52 | 0 | 0 | 1173 |
全 市 | 20426 | 517 | 473 | 44 | 171 | 7 | 339 | 2600.96 | 0 | 86.01 | 0 | 0 | 1664 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面