中卫市2021年10月份高龄低收入老年人津贴统计表
地区 | 农 村 | 城 市 | 合 计 | ||||||||||||||||
农业 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 非农 | 享受高龄津贴老人占非农业 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 人数 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | |
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | |
沙坡头区 | 232244 | 0.75 | 1733 | 1620 | 108 | 5 | 56.69 | 549.6 | 183476 | 0.05 | 84 | 72 | 12 | 0 | 4.02 | 40.48 | 1817 | 60.71 | 590.08 |
中宁县 | 246666 | 1.05 | 2602 | 2373 | 224 | 5 | 75.5 | 855.12 | 103424 | 0.03 | 34 | 25 | 9 | 0 | 1.58 | 17.93 | 2636 | 77.07 | 873.06 |
海原县 | 368952 | 0.95 | 3505 | 3125 | 373 | 7 | 101.58 | 1042.88 | 84357 | 0.12 | 103 | 84 | 18 | 1 | 4.36 | 43.99 | 3608 | 105.94 | 1086.87 |
全市 | 847862 | 0.92 | 7840 | 7118 | 705 | 17 | 233.77 | 2447.6 | 371257 | 0.06 | 221 | 181 | 39 | 1 | 9.96 | 102.4 | 8061 | 243.72 | 2550.01 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面