中卫市2022年7月份高龄低收入老年人津贴统计表
地区 | 农 村 | 城 市 | 合 计 | ||||||||||||||||
农业 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 非农业人口 | 享受高龄津贴老人占非农业 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 人数 | 当月纯高龄津贴 支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | |
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | |
沙坡头区 | 232244 | 0.72 | 1671 | 1557 | 108 | 6 | 47.83 | 339.84 | 183476 | 0.04 | 75 | 64 | 11 | 0 | 3.43 | 25.06 | 1746 | 51.26 | 364.9 |
中宁县 | 246666 | 1.08 | 2653 | 2442 | 208 | 3 | 79.93 | 539.52 | 103424 | 0.04 | 38 | 32 | 6 | 0 | 1.74 | 12.01 | 2691 | 81.67 | 551.53 |
海原县 | 368952 | 0.92 | 3389 | 3019 | 361 | 9 | 103.61 | 707.93 | 84357 | 0.11 | 89 | 76 | 12 | 1 | 3.78 | 26.84 | 3478 | 107.39 | 734.76 |
合 计 | 847862 | 0.91 | 7713 | 7018 | 677 | 18 | 231.37 | 1587.29 | 371257 | 0.05 | 202 | 172 | 29 | 1 | 8.95 | 63.91 | 7915 | 240.32 | 1651.2 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面