中卫市2022年8月份临时救助情况统计表
地区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 当月救助总支出/当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 3039 | 322 | 295 | 27 | 90 | 2 | 230 | 446 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1558 |
中宁县 | 1775 | 283 | 278 | 5 | 53 | 4 | 226 | 267 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1527 |
海原县 | 8339 | 1178 | 1171 | 7 | 541 | 6 | 631 | 1196 | 0 | 173 | 0 | 0 | 1471 |
合 计 | 13153 | 1783 | 1744 | 39 | 684 | 12 | 1087 | 1910 | 0 | 267 | 0 | 0 | 1495 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面