索引号 | 640501007/2022-00282 | 文号 | 生成日期 | 2022年09月13日 | |
---|---|---|---|---|---|
发布机构 | 市民政局 | 责任部门 | 市民政局 | 有效性 | 有效 |
地区 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 两项补贴合计 | 1-当月累计 | 1-当月累计 | |||
当月人数 | 当月支出资金 | 当月人数 | 当月支出资金 | 当月人数 | 当月支出资金 | |||
人 | 万元 | 人 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | |
沙坡头区 | 6537 | 71.91 | 6846 | 82.15 | 13383 | 154.06 | 105002 | 1208.71 |
中宁县 | 6177 | 67.95 | 5848 | 70.17 | 12025 | 138.12 | 96415 | 1107.32 |
海原县 | 9077 | 99.85 | 5607 | 67.28 | 14684 | 167.13 | 122480 | 1394.36 |
合 计 | 21791 | 239.71 | 18301 | 219.60 | 40092 | 459.31 | 323897 | 3710.39 |
地址:中卫市行政中心
邮编:755000
网站标识码:6405000006
备案:宁ICP备06001162号-1
宁公网安备64050202000082号