索引号 | 640501007/2022-00284 | 文号 | 生成日期 | 2022年09月13日 | |
---|---|---|---|---|---|
发布机构 | 市民政局 | 责任部门 | 市民政局 | 有效性 | 有效 |
地区 | 合计 | 集中供养 | 分散供养 | |||||
当月总人数 | 1-当月累计支出 总金额 | 当月人数 | 当月 人均标准 | 1-当月累计支出 总金额 | 当月人数 | 当月 人均标准 | 1-当月累计支出 总金额 | |
人 | 万元 | 人 | 元/人 | 万元 | 人 | 元/人 | 万元 | |
沙坡头区 | 649 | 457.62 | 192 | 1775 | 206.72 | 457 | 699 | 250.9 |
中宁县 | 530 | 297.55 | 190 | 915 | 122.41 | 340 | 726 | 175.14 |
海原县 | 715 | 366.68 | 226 | 845 | 147.41 | 489 | 611 | 219.27 |
合 计 | 1894 | 1121.85 | 608 | 1178 | 476.54 | 1286 | 667 | 645.31 |
地址:中卫市行政中心
邮编:755000
网站标识码:6405000006
备案:宁ICP备06001162号-1
宁公网安备64050202000082号