中卫市2022年9月份城市最低生活保障统计表
地区 | 城市 人口 | 低保人口占城市人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 183476 | 1.85 | 2660 | 3398 | 1608 | 91 | 907 | 31719 | 537 | 13 | 2507 | 53 | 354 | 30 | 181.11 | 1593.25 | 502 |
中宁县 | 103424 | 1.76 | 1274 | 1823 | 926 | 263 | 375 | 17080 | 154 | 6 | 1407 | 131 | 262 | 64 | 95.01 | 826.67 | 484 |
海原县 | 84357 | 11.98 | 5086 | 10108 | 5208 | 7628 | 799 | 92087 | 847 | 23 | 7185 | 29 | 2076 | 42 | 461.42 | 4055.67 | 440 |
合计 | 371257 | 4.13 | 9020 | 15329 | 7742 | 7982 | 2081 | 140886 | 1538 | 42 | 11099 | 213 | 2692 | 136 | 737.54 | 6475.59 | 459 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面