中卫市2022年9月份农村最低生活保障统计表
地区 | 农业 人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁 以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 232244 | 5.70 | 10770 | 13230 | 6832 | 3492 | 2361 | 119412 | 5987 | 270 | 6283 | 3 | 960 | 15 | 479.11 | 4042.92 | 338 |
中宁县 | 246666 | 4.89 | 10251 | 12052 | 5997 | 5525 | 2987 | 110023 | 5306 | 212 | 5906 | 82 | 840 | 57 | 469.4 | 4251.11 | 386 |
海原县 | 368952 | 12.67 | 33671 | 46751 | 23973 | 34321 | 5995 | 420298 | 18114 | 612 | 23977 | 249 | 4660 | 206 | 1514.66 | 12995.02 | 309 |
合计 | 847862 | 8.50 | 54692 | 72033 | 36802 | 43338 | 11343 | 649733 | 29407 | 1094 | 36166 | 334 | 6460 | 278 | 2463.17 | 21289.05 | 327 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面