索引号 | 640501007/2022-00315 | 文号 | 生成日期 | 2022年10月28日 | |
---|---|---|---|---|---|
发布机构 | 市民政局 | 责任部门 | 市民政局 | 有效性 | 有效 |
地区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 当月救助总支出/当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 3353 | 314 | 212 | 102 | 111 | 5 | 198 | 500.45 | 0 | 53.96 | 0 | 0 | 1718 |
中宁县 | 1825 | 50 | 47 | 3 | 8 | 0 | 42 | 273.66 | 0 | 6.71 | 0 | 0 | 1342 |
海原县 | 9901 | 1562 | 1561 | 1 | 809 | 11 | 742 | 1445.82 | 0 | 249.57 | 0 | 0 | 1598 |
合计 | 15079 | 1926 | 1820 | 106 | 928 | 16 | 982 | 2219.93 | 0 | 310.24 | 0 | 0 | 1611 |
地址:中卫市行政中心
邮编:755000
网站标识码:6405000006
备案:宁ICP备06001162号-1
宁公网安备64050202000082号