索引号 | 640501007/2022-00317 | 文号 | 生成日期 | 2022年10月28日 | |
---|---|---|---|---|---|
发布机构 | 市民政局 | 责任部门 | 市民政局 | 有效性 | 有效 |
地区 | 合计 | 集中供养 | 分散供养 | |||||
当月总人数 | 1-当月累计支出 总金额 | 当月人数 | 当月 人均标准 | 1-当月累计支出 总金额 | 当月人数 | 当月 人均标准 | 1-当月累计支出 总金额 | |
人 | 万元 | 人 | 元/人 | 万元 | 人 | 元//人 | 万元 | |
沙坡头区 | 635 | 522.46 | 192 | 1776 | 241.24 | 443 | 698 | 281.22 |
中宁县 | 526 | 335.79 | 189 | 845 | 138.38 | 337 | 669 | 197.41 |
海原县 | 714 | 415.44 | 225 | 845 | 166.51 | 489 | 611 | 248.93 |
合 计 | 1875 | 1273.69 | 606 | 1088 | 546.13 | 1269 | 659 | 727.56 |
地址:中卫市行政中心
邮编:755000
网站标识码:6405000006
备案:宁ICP备06001162号-1
宁公网安备64050202000082号