索引号 | 640501007/2022-00319 | 文号 | 生成日期 | 2022年10月28日 | |
---|---|---|---|---|---|
发布机构 | 市民政局 | 责任部门 | 市民政局 | 有效性 | 有效 |
地区 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 两项补贴合计 | 1-当月累计 | 1-当月累计 | |||
当月人数 | 当月支出资金 | 当月人数 | 当月支出资金 | 当月人数 | 当月支出资金 | |||
人 | 万元 | 人 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | |
沙坡头区 | 6559 | 72.15 | 6876 | 82.51 | 13435 | 154.66 | 118437 | 1363.37 |
中宁县 | 6202 | 68.22 | 5864 | 70.37 | 12066 | 138.59 | 108481 | 1245.91 |
海原县 | 8985 | 98.84 | 5516 | 66.19 | 14501 | 165.03 | 136981 | 1559.39 |
合 计 | 21746 | 239.21 | 18256 | 219.07 | 40002 | 458.28 | 363899 | 4168.67 |
地址:中卫市行政中心
邮编:755000
网站标识码:6405000006
备案:宁ICP备06001162号-1
宁公网安备64050202000082号