中卫市2022年9月份高龄低收入老年人津贴统计表
地区 | 农 村 | 城 市 | 合 计 | ||||||||||||||||
农业 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 非农业人口 | 享受高龄津贴老人占非农业 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 人数 | 当月纯高龄津贴 支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | |
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | |
沙坡头区 | 232244 | 0.71 | 1652 | 1532 | 114 | 6 | 47.36 | 435.07 | 183476 | 0.04 | 71 | 60 | 11 | 0 | 3.25 | 31.6 | 1723 | 50.61 | 466.68 |
中宁县 | 246666 | 1.08 | 2663 | 2449 | 211 | 3 | 76.8 | 702.5 | 103424 | 0.04 | 37 | 32 | 5 | 0 | 1.69 | 15.39 | 2700 | 78.49 | 717.89 |
海原县 | 368952 | 0.90 | 3336 | 2965 | 363 | 8 | 97.88 | 906.73 | 84357 | 0.10 | 85 | 73 | 11 | 1 | 3.63 | 34.23 | 3421 | 101.51 | 940.96 |
合 计 | 847862 | 0.90 | 7651 | 6946 | 688 | 17 | 222.04 | 2044.3 | 371257 | 0.05 | 193 | 165 | 27 | 1 | 8.57 | 81.22 | 7844 | 230.61 | 2125.53 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面