中卫市2022年10月份城市最低生活保障统计表
地区 | 城市 人口 | 低保人口占城市人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 183476 | 1.87 | 2686 | 3433 | 1627 | 92 | 916 | 35152 | 544 | 13 | 2530 | 52 | 359 | 30 | 183.06 | 1776.31 | 505 |
中宁县 | 103424 | 1.75 | 1266 | 1810 | 920 | 258 | 379 | 18890 | 154 | 6 | 1398 | 131 | 258 | 62 | 94.58 | 921.25 | 487 |
海原县 | 84357 | 11.89 | 5064 | 10034 | 5160 | 7583 | 800 | 102121 | 854 | 26 | 7129 | 29 | 2051 | 40 | 458.16 | 4513.83 | 442 |
合计 | 371257 | 4.11 | 9016 | 15277 | 7707 | 7933 | 2095 | 156163 | 1552 | 45 | 11057 | 212 | 2668 | 132 | 735.8 | 7211.39 | 461 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面