中卫市2022年10月份农村最低生活保障统计表
地区 | 农业 人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁 以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 232244 | 5.69 | 10722 | 13218 | 6822 | 3481 | 2367 | 132630 | 5993 | 272 | 6273 | 3 | 952 | 15 | 478.82 | 4521.75 | 340 |
中宁县 | 246666 | 4.84 | 10096 | 11940 | 5941 | 5474 | 2947 | 121963 | 5245 | 203 | 5842 | 80 | 853 | 57 | 465.38 | 4716.49 | 386 |
海原县 | 368952 | 12.64 | 33587 | 46644 | 23895 | 34241 | 5993 | 466942 | 18178 | 652 | 23818 | 245 | 4648 | 204 | 1512.3 | 14507.31 | 310 |
合计 | 847862 | 8.47 | 54405 | 71802 | 36658 | 43196 | 11307 | 721535 | 29416 | 1127 | 35933 | 328 | 6453 | 276 | 2456.5 | 23745.55 | 329 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面