中卫市2022年10月份临时救助情况统计表
地区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
当月救助总支出/当月总人次数 | |||||||||||||
1-当月累计 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | ||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 3550 | 197 | 196 | 1 | 73 | 4 | 120 | 596.57 | 0 | 56.12 | 0 | 0 | 2849 |
中宁县 | 1877 | 52 | 50 | 2 | 11 | 2 | 39 | 315.06 | 0 | 11.40 | 0 | 0 | 2192 |
海原县 | 13544 | 3643 | 3615 | 28 | 1594 | 12 | 1295 | 2154.95 | 0 | 644.13 | 0 | 0 | 1768 |
合 计 | 18971 | 3892 | 3861 | 31 | 1678 | 18 | 1454 | 3066.58 | 0 | 711.65 | 0 | 0 | 1828 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面