索引号 | 640501007/2022-00340 | 文号 | 生成日期 | 2022年11月08日 | |
---|---|---|---|---|---|
发布机构 | 市民政局 | 责任部门 | 市民政局 | 有效性 | 有效 |
地区 | 农 村 | 城 市 | 合 计 | ||||||||||||||||
农业 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 非农业人口 | 享受高龄津贴老人占非农业 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 人数 | 当月纯高龄津贴 支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | |
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | |
沙坡头区 | 232244 | 0.71 | 1655 | 1536 | 113 | 6 | 47.45 | 482.52 | 183476 | 0.04 | 70 | 59 | 11 | 0 | 3.21 | 34.81 | 1725 | 50.65 | 517.33 |
中宁县 | 246666 | 1.08 | 2670 | 2454 | 213 | 3 | 76.99 | 779.49 | 103424 | 0.04 | 37 | 31 | 6 | 0 | 1.69 | 17.08 | 2707 | 78.68 | 796.57 |
海原县 | 368952 | 0.90 | 3307 | 2934 | 365 | 8 | 97.05 | 1003.78 | 84357 | 0.10 | 84 | 72 | 11 | 1 | 3.59 | 37.82 | 3391 | 100.64 | 1041.6 |
合计 | 847862 | 0.90 | 7632 | 6924 | 691 | 17 | 221.49 | 2265.79 | 371257 | 0.05 | 191 | 162 | 28 | 1 | 8.49 | 89.71 | 7823 | 229.97 | 2355.5 |
地址:中卫市行政中心
邮编:755000
网站标识码:6405000006
备案:宁ICP备06001162号-1
宁公网安备64050202000082号