索引号 | 640501007/2022-00342 | 文号 | 生成日期 | 2022年11月08日 | |
---|---|---|---|---|---|
发布机构 | 市民政局 | 责任部门 | 市民政局 | 有效性 | 有效 |
地区 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 两项补贴合计 | 1-当月累计 | 1-当月累计 | |||
当月人数 | 当月支出资金 | 当月人数 | 当月支出资金 | 当月人数 | 当月支出资金 | |||
人 | 万元 | 人 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | |
沙坡头区 | 6615 | 72.77 | 6901 | 82.81 | 13516 | 155.58 | 131953 | 1518.95 |
中宁县 | 6198 | 68.18 | 5853 | 70.23 | 12051 | 138.41 | 120532 | 1384.32 |
海原县 | 9071 | 99.78 | 5511 | 66.13 | 14582 | 165.91 | 151563 | 1725.30 |
合 计 | 21884 | 240.73 | 18265 | 219.17 | 40149 | 459.90 | 404048 | 4628.57 |
地址:中卫市行政中心
邮编:755000
网站标识码:6405000006
备案:宁ICP备06001162号-1
宁公网安备64050202000082号