中卫市2022年11月份高龄低收入老年人津贴统计表
地区 | 农 村 | 城 市 | 合 计 | ||||||||||||||||
农业 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 非农业人口 | 享受高龄津贴老人占非农业 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 人数 | 当月纯高龄津贴 支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | |
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | |
沙坡头区 | 232244 | 0.71 | 1649 | 1530 | 113 | 6 | 47.33 | 529.84 | 183476 | 0.04 | 70 | 59 | 11 | 0 | 3.21 | 38.02 | 1719 | 50.53 | 567.86 |
中宁县 | 246666 | 1.08 | 2654 | 2439 | 212 | 3 | 76.53 | 856.03 | 103424 | 0.04 | 37 | 31 | 6 | 0 | 1.69 | 18.77 | 2691 | 78.22 | 874.79 |
海原县 | 368952 | 0.89 | 3283 | 2908 | 368 | 7 | 96.45 | 1100.23 | 84357 | 0.10 | 85 | 72 | 12 | 1 | 3.66 | 41.48 | 3368 | 100.11 | 1141.71 |
合计 | 847862 | 0.89 | 7586 | 6877 | 693 | 16 | 220.31 | 2486.1 | 371257 | 0.05 | 192 | 162 | 29 | 1 | 8.56 | 98.27 | 7778 | 228.86 | 2584.36 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面