中卫市2022年12月份临时救助情况统计表
地区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 1-当月救助总支出/1-当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 5271 | 1314 | 1143 | 171 | 241 | 8 | 1065 | 716.88 | 0 | 140.26 | 0 | 0 | 1360 |
中宁县 | 3640 | 1197 | 1062 | 135 | 288 | 3 | 906 | 469.70 | 0 | 133.52 | 0 | 0 | 1290 |
海原县 | 13433 | 1367 | 1261 | 106 | 618 | 8 | 741 | 2061.08 | 0 | 250.69 | 0 | 0 | 1534 |
合 计 | 22344 | 3878 | 3466 | 412 | 1147 | 19 | 2712 | 3247.66 | 0 | 524.47 | 0 | 0 | 1453 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面