中卫市2022年12月份高龄低收入老年人津贴统计表
地区 | 农 村 | 城 市 | 合 计 | ||||||||||||||||
农业 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 非农业人口 | 享受高龄津贴老人占非农业 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 人数 | 当月纯高龄津贴 支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | |
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | |
沙坡头区 | 232244 | 0.71 | 1657 | 1536 | 115 | 6 | 83.72 | 613.56 | 183476 | 0.04 | 69 | 57 | 12 | 0 | 3.7 | 41.72 | 1726 | 87.42 | 655.28 |
中宁县 | 246666 | 1.09 | 2691 | 2474 | 214 | 3 | 94.81 | 950.84 | 103424 | 0.04 | 38 | 32 | 6 | 0 | 2.01 | 20.78 | 2729 | 96.82 | 971.62 |
海原县 | 368952 | 0.89 | 3273 | 2902 | 364 | 7 | 103.18 | 1203.41 | 84357 | 0.10 | 84 | 72 | 11 | 1 | 3.7 | 45.18 | 3357 | 106.87 | 1248.59 |
合计 | 847862 | 0.90 | 7621 | 6912 | 693 | 16 | 281.71 | 2767.81 | 371257 | 0.05 | 191 | 161 | 29 | 1 | 9.41 | 107.68 | 7812 | 291.11 | 2875.49 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面