中卫市2023年1月份城市最低生活保障统计表
地区 | 城市 人口 | 低保人口占城市人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 183476 | 1.84 | 2656 | 3384 | 1601 | 88 | 908 | 3384 | 563 | 14 | 2481 | 50 | 340 | 27 | 180.78 | 180.78 | 534 |
中宁县 | 103424 | 1.74 | 1263 | 1799 | 922 | 257 | 377 | 1799 | 160 | 7 | 1391 | 134 | 248 | 58 | 94.03 | 94.03 | 523 |
海原县 | 84357 | 11.94 | 5101 | 10070 | 5183 | 7636 | 810 | 10070 | 877 | 28 | 7172 | 28 | 2021 | 40 | 462.74 | 462.74 | 460 |
合计 | 371257 | 4.11 | 9020 | 15253 | 7706 | 7981 | 2095 | 15253 | 1600 | 49 | 11044 | 212 | 2609 | 125 | 737.55 | 737.55 | 484 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面