中卫市2023年1月份农村最低生活保障统计表
地区 | 农业 人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁 以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 232244 | 5.70 | 10725 | 13237 | 6825 | 3482 | 2382 | 13237 | 6059 | 306 | 6233 | 4 | 945 | 13 | 479.36 | 479.36 | 362 |
中宁县 | 246666 | 4.84 | 10633 | 11933 | 5943 | 5457 | 2926 | 11933 | 5276 | 227 | 5815 | 82 | 842 | 54 | 465.18 | 465.18 | 390 |
海原县 | 368952 | 13.75 | 36523 | 50729 | 23986 | 34410 | 5989 | 50729 | 18400 | 716 | 23838 | 246 | 8491 | 192 | 1645.62 | 1645.62 | 324 |
合计 | 847862 | 8.95 | 57881 | 75899 | 36754 | 43349 | 11297 | 75899 | 29735 | 1249 | 35886 | 332 | 10278 | 259 | 2590.16 | 2590.16 | 341 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面