中卫市2023年1月份临时救助情况统计表
地区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 当月救助总支出/当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 567 | 567 | 387 | 180 | 118 | 2 | 447 | 58.55 | 0 | 58.55 | 0 | 0 | 1033 |
中宁县 | 674 | 674 | 605 | 69 | 123 | 6 | 545 | 69.31 | 0 | 69.31 | 0 | 0 | 1028 |
海原县 | 3359 | 3359 | 3252 | 107 | 1094 | 4 | 2261 | 590.63 | 0 | 590.63 | 0 | 0 | 1758 |
合计 | 4600 | 4600 | 4244 | 356 | 1335 | 12 | 3253 | 718.49 | 0 | 718.49 | 0 | 0 | 1562 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面