中卫市2023年1月份高龄低收入老年人津贴统计表
地区 | 农 村 | 城 市 | 合 计 | ||||||||||||||||
农业 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 非农业人口 | 享受高龄津贴老人占非农业 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 人数 | 当月纯高龄津贴 支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | |
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | |
沙坡头区 | 232244 | 0.70 | 1632 | 1507 | 119 | 6 | 50.86 | 50.86 | 183476 | 0.04 | 67 | 56 | 11 | 0 | 3.07 | 3.07 | 1699 | 53.93 | 53.93 |
中宁县 | 246666 | 1.09 | 2682 | 2464 | 215 | 3 | 84.62 | 84.62 | 103424 | 0.04 | 38 | 32 | 6 | 0 | 1.74 | 1.74 | 2720 | 86.36 | 86.36 |
海原县 | 368952 | 0.88 | 3263 | 2898 | 358 | 7 | 95.73 | 95.73 | 84357 | 0.10 | 85 | 73 | 11 | 1 | 3.65 | 3.65 | 3348 | 99.38 | 99.38 |
合计 | 847862 | 0.89 | 7577 | 6869 | 692 | 16 | 231.21 | 231.21 | 371257 | 0.05 | 190 | 161 | 28 | 1 | 8.46 | 8.46 | 7767 | 239.67 | 239.67 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面