中卫市2023年2月份城市最低生活保障统计表
地区 | 城市 人口 | 低保人口占城市人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 183476 | 1.85 | 2665 | 3395 | 1604 | 88 | 906 | 6779 | 573 | 14 | 2481 | 50 | 341 | 27 | 181.43 | 362.2 | 534 |
中宁县 | 103424 | 1.73 | 1261 | 1794 | 919 | 256 | 377 | 3593 | 160 | 7 | 1391 | 135 | 243 | 55 | 93.76 | 187.78 | 523 |
海原县 | 84357 | 11.93 | 5098 | 10064 | 5178 | 7631 | 807 | 20134 | 879 | 28 | 7182 | 28 | 2003 | 40 | 461.97 | 924.71 | 459 |
合计 | 371257 | 4.11 | 9024 | 15253 | 7701 | 7975 | 2090 | 30506 | 1612 | 49 | 11054 | 213 | 2587 | 122 | 737.16 | 1474.69 | 483 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面