中卫市2023年2月份农村最低生活保障统计表
地区 | 农业 人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁 以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 232244 | 5.66 | 10656 | 13148 | 6787 | 3478 | 2367 | 26385 | 6025 | 318 | 6191 | 4 | 932 | 13 | 476.14 | 955.49 | 362 |
中宁县 | 246666 | 4.81 | 10041 | 11867 | 5916 | 5434 | 2905 | 23800 | 5249 | 233 | 5785 | 83 | 833 | 53 | 462.46 | 927.64 | 390 |
海原县 | 368952 | 12.68 | 35415 | 46798 | 23965 | 34399 | 5960 | 93636 | 18365 | 731 | 23843 | 249 | 4590 | 187 | 1519.94 | 3041.56 | 325 |
合计 | 847862 | 8.47 | 56112 | 71813 | 36668 | 43311 | 11232 | 143821 | 29639 | 1282 | 35819 | 336 | 6355 | 253 | 2458.54 | 4924.69 | 342 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面