中卫市2023年2月份高龄低收入老年人津贴统计表
地区 | 农 村 | 城 市 | 合 计 | ||||||||||||||||
农业 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 非农业人口 | 享受高龄津贴老人占非农业 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 人数 | 当月纯高龄津贴 支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | |
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | |
沙坡头区 | 232244 | 0.67 | 1555 | 1439 | 110 | 6 | 44.68 | 91.61 | 183476 | 0.03 | 64 | 53 | 11 | 0 | 2.94 | 6 | 1619 | 47.61 | 97.62 |
中宁县 | 246666 | 1.06 | 2604 | 2405 | 198 | 1 | 92.47 | 152.08 | 103424 | 0.04 | 41 | 36 | 5 | 0 | 1.87 | 3.61 | 2645 | 94.34 | 155.7 |
海原县 | 368952 | 0.84 | 3116 | 2773 | 338 | 5 | 104.99 | 186.91 | 84357 | 0.10 | 81 | 69 | 11 | 1 | 3.71 | 7.18 | 3197 | 108.69 | 194.08 |
合计 | 847862 | 0.86 | 7275 | 6617 | 646 | 12 | 242.14 | 430.6 | 371257 | 0.05 | 186 | 158 | 27 | 1 | 8.52 | 16.79 | 7461 | 250.64 | 447.4 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面