中卫市2023年3月份城市最低生活保障统计表
地区 | 城市 人口 | 低保人口占城市人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 183476 | 1.81 | 2600 | 3319 | 1571 | 88 | 894 | 10098 | 570 | 15 | 2417 | 49 | 332 | 27 | 177.53 | 539.73 | 534 |
中宁县 | 103424 | 1.75 | 1268 | 1808 | 924 | 263 | 385 | 5401 | 158 | 6 | 1407 | 139 | 243 | 52 | 94.53 | 282.32 | 523 |
海原县 | 84357 | 11.70 | 4983 | 9868 | 5076 | 7475 | 802 | 30002 | 881 | 32 | 7032 | 28 | 1955 | 39 | 452.98 | 1377.69 | 459 |
合计 | 371257 | 4.04 | 8851 | 14995 | 7571 | 7826 | 2081 | 45501 | 1609 | 53 | 10856 | 216 | 2530 | 118 | 725.04 | 2199.74 | 483 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面