中卫市2023年3月份临时救助情况统计表
地区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 当月救助总支出/当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 1793 | 450 | 388 | 62 | 163 | 3 | 284 | 203.60 | 0 | 68.67 | 0 | 0 | 1526 |
中宁县 | 1080 | 189 | 164 | 25 | 40 | 8 | 141 | 130.02 | 0 | 34.68 | 0 | 0 | 1835 |
海原县 | 4833 | 781 | 778 | 3 | 390 | 8 | 383 | 873.42 | 0 | 154.23 | 0 | 0 | 1975 |
合 计 | 7706 | 1420 | 1330 | 90 | 593 | 19 | 808 | 1207.04 | 0 | 257.58 | 0 | 0 | 1814 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面