中卫市2023年3月份高龄低收入老年人津贴统计表
地区 | 农 村 | 城 市 | 合 计 | ||||||||||||||||
农业 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 非农业人口 | 享受高龄津贴老人占非农业 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 人数 | 当月纯高龄津贴 支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | |
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | |
沙坡头区 | 232244 | 0.68 | 1580 | 1466 | 108 | 6 | 45.32 | 136.93 | 183476 | 0.04 | 70 | 59 | 11 | 0 | 3.2 | 9.2 | 1650 | 48.52 | 146.14 |
中宁县 | 246666 | 1.07 | 2635 | 2436 | 198 | 1 | 75.7 | 227.78 | 103424 | 0.04 | 43 | 37 | 6 | 0 | 1.96 | 5.57 | 2678 | 77.66 | 233.35 |
海原县 | 368952 | 0.82 | 3027 | 2689 | 333 | 5 | 88.69 | 275.59 | 84357 | 0.09 | 79 | 64 | 14 | 1 | 3.48 | 10.65 | 3106 | 92.16 | 286.24 |
合 计 | 847862 | 0.85 | 7242 | 6591 | 639 | 12 | 209.71 | 640.3 | 371257 | 0.05 | 192 | 160 | 31 | 1 | 8.64 | 25.42 | 7434 | 218.34 | 665.73 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面