中卫市2023年4月份城市最低生活保障统计表
地区 | 城市 人口 | 低保人口占城市人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 183476 | 1.82 | 2609 | 3332 | 1577 | 89 | 893 | 13430 | 583 | 15 | 2415 | 48 | 334 | 27 | 178.25 | 717.98 | 535 |
中宁县 | 103424 | 1.93 | 1382 | 1995 | 1012 | 271 | 453 | 7396 | 172 | 7 | 1542 | 145 | 281 | 56 | 105.63 | 387.94 | 525 |
海原县 | 84357 | 11.81 | 5042 | 9963 | 5124 | 7568 | 810 | 39965 | 899 | 34 | 7095 | 28 | 1969 | 39 | 457.53 | 1835.23 | 459 |
合计 | 371257 | 4.12 | 9033 | 15290 | 7713 | 7928 | 2156 | 60791 | 1654 | 56 | 11052 | 221 | 2584 | 122 | 741.41 | 2941.15 | 484 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面