中卫市2023年4月份农村最低生活保障统计表
地区 | 农业 人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁 以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 232244 | 5.66 | 10653 | 13136 | 6780 | 3464 | 2365 | 52663 | 6059 | 347 | 6159 | 5 | 918 | 12 | 475.61 | 1906.97 | 362 |
中宁县 | 246666 | 4.84 | 10021 | 11943 | 5971 | 5498 | 2881 | 47585 | 5363 | 259 | 5732 | 75 | 848 | 44 | 468.43 | 1857.74 | 390 |
海原县 | 368952 | 12.99 | 34407 | 47925 | 24600 | 35210 | 5980 | 188399 | 18788 | 868 | 24448 | 250 | 4689 | 183 | 1554.33 | 6117.32 | 325 |
合计 | 847862 | 8.61 | 55081 | 73004 | 37351 | 44172 | 11226 | 288647 | 30210 | 1474 | 36339 | 330 | 6455 | 239 | 2498.37 | 9882.03 | 342 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面