中卫市2023年4月份临时救助情况统计表
地区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 当月救助总支出/当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 2223 | 430 | 354 | 76 | 132 | 3 | 295 | 269.12 | 0 | 65.52 | 0 | 0 | 1524 |
中宁县 | 1372 | 292 | 280 | 12 | 41 | 2 | 249 | 184.20 | 0 | 54.19 | 0 | 0 | 1856 |
海原县 | 5771 | 938 | 927 | 11 | 444 | 8 | 486 | 1039.07 | 0 | 165.65 | 0 | 0 | 1766 |
合 计 | 9366 | 1660 | 1561 | 99 | 617 | 13 | 1030 | 1492.39 | 0 | 285.36 | 0 | 0 | 1719 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面