中卫市2023年4月份高龄低收入老年人津贴统计表
地区 | 农 村 | 城 市 | 合 计 | ||||||||||||||||
农业 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 非农业人口 | 享受高龄津贴老人占非农业 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 人数 | 当月纯高龄津贴 支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | |
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | |
沙坡头区 | 232244 | 0.68 | 1581 | 1471 | 104 | 6 | 45.21 | 182.15 | 183476 | 0.04 | 71 | 61 | 10 | 0 | 3.24 | 12.44 | 1652 | 48.45 | 194.59 |
中宁县 | 246666 | 1.06 | 2625 | 2426 | 198 | 1 | 75.41 | 303.19 | 103424 | 0.04 | 43 | 36 | 7 | 0 | 1.96 | 7.53 | 2668 | 77.37 | 310.72 |
海原县 | 368952 | 0.81 | 3006 | 2664 | 336 | 6 | 88.18 | 363.78 | 84357 | 0.09 | 79 | 64 | 14 | 1 | 3.48 | 14.13 | 3085 | 91.66 | 377.9 |
合 计 | 847862 | 0.85 | 7212 | 6561 | 638 | 13 | 208.8 | 849.11 | 371257 | 0.05 | 193 | 161 | 31 | 1 | 8.68 | 34.1 | 7405 | 217.48 | 883.21 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面