中卫市2023年5月份高龄低收入老年人津贴统计表
地区 | 农 村 | 城 市 | 合 计 | ||||||||||||||||
农业 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 非农业人口 | 享受高龄津贴老人占非农业 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 人数 | 当月纯高龄津贴 支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | |
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | |
沙坡头区 | 232244 | 0.68 | 1576 | 1468 | 102 | 6 | 45.03 | 231.1 | 183476 | 0.04 | 72 | 62 | 10 | 0 | 3.29 | 15.74 | 1648 | 48.32 | 246.84 |
中宁县 | 246666 | 1.06 | 2603 | 2405 | 197 | 1 | 74.77 | 402.97 | 103424 | 0.04 | 42 | 35 | 7 | 0 | 1.91 | 9.44 | 2645 | 76.68 | 412.41 |
海原县 | 368952 | 0.81 | 2984 | 2637 | 340 | 7 | 87.61 | 465.2 | 84357 | 0.09 | 80 | 65 | 14 | 1 | 3.52 | 17.84 | 3064 | 91.13 | 483.04 |
合计 | 847862 | 0.84 | 7163 | 6510 | 639 | 14 | 207.41 | 1099.27 | 371257 | 0.05 | 194 | 162 | 31 | 1 | 8.72 | 43.02 | 7357 | 216.13 | 1142.29 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面