中卫市2023年6月份城市最低生活保障统计表
地区 | 城市 人口 | 低保人口占城市人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 183476 | 1.95 | 2726 | 3574 | 1697 | 95 | 928 | 20436 | 638 | 20 | 2546 | 48 | 390 | 26 | 191.61 | 1093.76 | 535 |
中宁县 | 103424 | 2.33 | 1641 | 2407 | 1209 | 298 | 552 | 12066 | 240 | 10 | 1795 | 145 | 372 | 58 | 130.03 | 639.9 | 528 |
海原县 | 84357 | 12.70 | 5433 | 10717 | 5561 | 8215 | 829 | 60871 | 996 | 43 | 7529 | 30 | 2192 | 36 | 489.34 | 2792.19 | 459 |
合计 | 371257 | 4.50 | 9800 | 16698 | 8467 | 8608 | 2309 | 93373 | 1874 | 73 | 11870 | 223 | 2954 | 120 | 810.98 | 4525.85 | 485 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面