中卫市2023年6月份农村最低生活保障统计表
地区 | 农业 人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁 以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 232244 | 6.38 | 11623 | 14813 | 7652 | 3613 | 2661 | 80861 | 7138 | 488 | 6602 | 5 | 1073 | 12 | 536.2 | 2927.91 | 362 |
中宁县 | 246666 | 5.40 | 10885 | 13308 | 6701 | 6095 | 3136 | 73429 | 6151 | 317 | 6152 | 74 | 1005 | 40 | 530.06 | 2884.86 | 393 |
海原县 | 368952 | 14.70 | 38286 | 54240 | 28097 | 39976 | 6176 | 293296 | 20579 | 1008 | 28228 | 251 | 5433 | 182 | 1744.34 | 9498.84 | 324 |
合计 | 847862 | 9.71 | 60794 | 82361 | 42450 | 49684 | 11973 | 447586 | 33868 | 1813 | 40982 | 330 | 7511 | 234 | 2810.6 | 15311.61 | 342 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面