中卫市2023年6月份临时救助情况统计表
地区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 当月救助总支出/当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 2956 | 360 | 264 | 96 | 89 | 6 | 265 | 378.41 | 0 | 47.38 | 0 | 0 | 1316 |
中宁县 | 1771 | 198 | 196 | 2 | 40 | 0 | 158 | 246.80 | 0 | 31.26 | 0 | 0 | 1579 |
海原县 | 6405 | 360 | 353 | 7 | 216 | 1 | 143 | 1149.42 | 0 | 56.47 | 0 | 0 | 1569 |
合 计 | 11132 | 918 | 813 | 105 | 345 | 7 | 566 | 1774.62 | 0 | 135.11 | 0 | 0 | 1472 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面