中卫市2023年6月份高龄低收入老年人津贴统计表
地区 | 农 村 | 城 市 | 合 计 | ||||||||||||||||
农业 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 非农业人口 | 享受高龄津贴老人占非农业 | 合计 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 当月纯高龄津贴支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | 人数 | 当月纯高龄津贴 支出 | 1月至当月累计资金支出(含补贴补助) | |
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | |
沙坡头区 | 232244 | 0.63 | 1453 | 1348 | 98 | 7 | 41.65 | 272.75 | 183476 | 0.04 | 70 | 61 | 9 | 0 | 3.19 | 18.93 | 1523 | 44.83 | 291.68 |
中宁县 | 246666 | 1.06 | 2608 | 2406 | 201 | 1 | 74.86 | 477.83 | 103424 | 0.04 | 40 | 33 | 7 | 0 | 1.82 | 11.26 | 2648 | 76.68 | 489.09 |
海原县 | 368952 | 0.81 | 2970 | 2620 | 343 | 7 | 87.17 | 552.37 | 84357 | 0.09 | 78 | 63 | 14 | 1 | 3.43 | 21.27 | 3048 | 90.6 | 573.64 |
合计 | 847862 | 0.83 | 7031 | 6374 | 642 | 15 | 203.67 | 1302.95 | 371257 | 0.05 | 188 | 157 | 30 | 1 | 8.44 | 51.46 | 7219 | 212.11 | 1354.41 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面